건축개요
- 위치
- 서울시 서대문구 연희로32길 51(연희동)
- 대지면적
- 10,174㎡
- 건축면적
- 1,998.84㎡
- 연면적
- 7,342.39㎡
- 층수
- 지하 1층, 지상 3층
- 주차대수
- 47대(대형 2대, 소형 45대)
전시시설
시설 | 면적 | 내용 |
---|---|---|
중앙홀 | 398.16㎡ | 안내데스크, 대형 공룡전시물 |
인간과 자연관 | 489.3㎡ | 생태계, 생산자, 소비자, 분해자, 기후변화, 멸종위기종(총 6개 전시 섹션) |
생명진화관 | 1,068.6㎡ | 생명의 기원과 탄생, 고생대, 중생대, 신생대, 해양포유류, 육/해상 다양성, 한국의 상어(총 8개 섹션) |
지구환경관 | 528.62㎡ | 우주의 시작, 우주의 역사, 태양계, 역동하는 지구, 지질현상, 동굴 속 탐험, 광물, 암석, 한반도 30억년 이야기(총 9개 섹션) |
기획전시실 | 182.67㎡ | 테마별, 기획·특별전 개최 |
전시부대시설
시설 | 면적 | 내용 |
---|---|---|
시청각실(1층) | 122.78㎡ | 60석, 영상자료 관람 |
우주여행관(1층)
|
44.84㎡ |
16석, VR 돔
|
북파크(3층) | 323.47㎡ | 자연사 관련 도서, 과학교양도서, 일반도서 등 |
교육·연구시설
시설 | 면적 | 내용 |
---|---|---|
교육실 | 5실, 302.29㎡ | 교육 프로그램 운영 |
수장고 | 2실, 476.19㎡ | 표본 보관 |
표본제작실 | 64.6㎡ | 표본 제작ㆍ처리 |
편의시설
면적 | 내용 |
---|---|
307㎡ | 나무홀, 수유실, 카페 |
기타부대시설
면적 | 내용 |
---|---|
2,925㎡ | 사무실, 자료실, 기계실, 공용부분 등 |